Unternehmenssteuern im internationalen Vergleich

Tarifliche Belastung des Gewinns von Kapitalgesellschaften in Prozent:
Malta | 35,0 |
Frankreich | 34,4 |
Japan | 31,7 |
Deutschland | 29,9 |
Belgien | 29,6 |
Griechenland | 29,0 |
Italien | 27,9 |
USA | 26,1 |
Niederlande | 25,0 |
Österreich | 25,0 |
Spanien | 25,0 |
Portugal | 22,5 |
Schweden | 22,0 |
Schweiz | 20,7 |
Großbritannien | 19,9 |
Quelle: Handelsblatt